1. Цены на билеты (входная плата) на объектах музея-заповедника:
Наименование экспозиции (выставки) | Категория посетителей | Цена входного билета на одну экспозицию (выставку), руб. |
1. Экспозиция «История города Новороссийска» 2. Комплекс стационарных выставок «Природа Новороссийского района. Охрана окружающей среды». «Старый Новороссийск» 3. Выставка «Историческое золото и серебро»(посещение только с экскурсионным обслуживанием) |
Посетители без льгот | 250-00 |
Школьники, студенты, учащиеся | 150-00 | |
Инвалиды I, II групп | ||
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву | ||
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах | 50-00 | |
Герои Советского Союза, Социалистического труда, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы (Трудовой Славы) | бесплатно | |
Участники, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий; участники СВО и члены их семей; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | ||
Дети-инвалиды (с одним сопровождающим лицом) | ||
Дети дошкольного возраста до 7 лет |
||
Многодетные семьи | ||
Лица, не достигшие восемнадцати лет | бесплатно (первая среда месяца) | |
Лица, обучающиеся по основным профессиональным программам | бесплатно (каждая среда месяца) | |
4. Выставка открытого фондохранения «Реликвии Великой Отечественной войны» (посещение только с экскурсионным обслуживанием) 5. Дом-музей Н.А. Островского |
Посетители без льгот | 100-00 |
Школьники, студенты, учащиеся | 80-00 | |
Инвалиды I, II групп | ||
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву | ||
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах | 50-00 | |
Герои Советского Союза, Социалистического труда, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы (Трудовой Славы) | бесплатно | |
Участники, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий; участники СВО и члены их семей; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | ||
Дети-инвалиды (с одним сопровождающим лицом) | ||
Дети дошкольного возраста до 7 лет |
||
Многодетные семьи | ||
Лица, не достигшие восемнадцати лет | бесплатно (первая среда месяца) | |
Лица, обучающиеся по основным профессиональным программам | бесплатно (каждая среда месяца) |
2. Цены наиндивидуальное экскурсионное обслуживание (экскурсионная путевка) продолжительностью до 90 минут на объектах музея-заповедника:
№ | Наименование | Стоимость экскурсионного обслуживания группы до 5 чел. включительно, руб. |
1. | «История города Новороссийска» | 500-00 |
2. | «Природа Новороссийского района. Охрана окружающей среды». «Старый Новороссийск» | 500-00 |
3. | Дом-музей Н. А. Островского | 300-00 |
4. | «Реликвии Великой Отечественной войны» | 500-00 |
5. | «Историческое золото и серебро» | 500-00 |
2.1. Цены на экскурсионное обслуживание (экскурсионная путевка) для сборных групп продолжительностью до 45 минут на объектах музея-заповедника:
№ | Наименование | Стоимость экскурсионного обслуживания группы свыше 5 чел., руб./за 1 чел. |
1. | «История города Новороссийска» | 80-00 |
2. | «Природа Новороссийского района. Охрана окружающей среды». «Старый Новороссийск» | 80-00 |
3. | Дом-музей Н. А. Островского | 60-00 |
6. | «Реликвии Великой Отечественной войны» | 80-00 |
7. | «Историческое золото и серебро» | 80-00 |
2.2. Цены на экскурсионное обслуживание (экскурсионная путевка для организованных групп с сопровождающим продолжительностью до 45 минут на объектах музея-заповедника:
№ | Наименование | Кол-во человек | ||
6-10 | 11-20 | свыше 20 | ||
Стоимость экскурсионного обслуживания за 1 чел., руб. | ||||
1. | Экспозиция «История города Новороссийска»: | |||
обзорная экскурсия | 80-00 | 70-00 | ---- | |
тематическая экскурсия | 80-00 | 70-00 | ---- | |
интерактивная экскурсия (предварительная заявка за 3 дня) | 120-00 | 100-00 | ---- | |
2. | Дом-музей Н. А. Островского: | |||
обзорная экскурсия | 60-00 | 55-00 | ---- | |
тематическая экскурсия | 60-00 | 55-00 | ---- | |
интерактивная экскурсия (предварительная заявка за 3 дня) | 120-00 | 100-00 | ---- | |
3. | «Природа Новороссийского района. Охрана окружающей среды»: | |||
обзорная экскурсия | 80-00 | 70-00 | 60-00 | |
тематическая экскурсия | 80-00 | 70-00 | 60-00 | |
интерактивная экскурсия (предварительная заявка за 3 дня) | 120-00 | 100-00 | ---- | |
4. | «Старый Новороссийск»: | |||
обзорная экскурсия | 80-00 | 70-00 | 60-00 | |
тематическая экскурсия | 80-00 | 70-00 | 60-00 | |
интерактивная экскурсия (предварительная заявка за 3 дня) | 120-00 | 100-00 | ---- | |
5. | «Реликвии Великой Отечественной войны» | 80-00 | 70-00 | ---- |
6. | «Историческое золото и серебро» | 80-00 | 70-00 | ---- |
2.3. Цены на индивидуальное экскурсионное обслуживание (аудиогид) продолжительностью до 45 минут на объектах музея-заповедника:
№ | Наименование | Стоимость экскурсионного обслуживания группы 1-5 чел., руб. |
Экспозиция «История города Новороссийска»: | ||
1. | Аудиогид для слабовидящих | 100-00 |
2. | Аудиогид (на английском) | 200-00 |
3. Цены наобзорные экскурсии по памятникам музея-заповедника на транспорте заказчика (экскурсионная путевка):
группа от 1 до 45 чел. (продолжительность 1,5 часа) – 2000 руб.
группа от 1 до 45 чел. (продолжительность 3 часа) – 3000 руб.
4. Цены на лекционное обслуживание продолжительностью до 45 минут на объектах музея-заповедника:
№ п/п | Категория посетителей | Количество человек в группе | Цена лекционной путевки, руб. |
1. | дошкольники, школьники, учащиеся, студенты | не более 30 человек | 500-00 |
2. | остальные посетители | не более 30 человек | 800-00 |
5. Цены на проведение культурно-образовательных и культурно просветительских мероприятий (кино-лекции, тематические встречи, вечера, мастер-классы и т.п.):
№ п/п | Категория посетителей | Время проведения мероприятия, мин. | Цена мероприятия с чел., руб. |
На объектах музея-заповедника | |||
1. | все категории посетителей | 30 | 100-00 |
2. | все категории посетителей | 45 | 250-00 |
Выездные | |||
1. | от 7 до 14 лет | 35 | 70-00 |
2. | старше 14 лет | 35 | 100-00 |
6. Порядок предоставления льгот посетителям музея:
Во исполнение:
ст. 12, ст. 52 Закона РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,
ст. 7 Закона РФ от 15.01.1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»,
Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»,
Указа Президента РФ от 23.01.2024 № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;
Приказа Министерства культуры РФ от 17.12.2015 г. № 3119 «Об утверждении порядка бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным образовательным программам»,
ст. 3 Закона Краснодарского края от 22.02.2005 г. № 836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»,
ст. 12 Закона Краснодарского края от 03.11.2000 г. № 325-КЗ «О культуре»,
Постановления главы администрации Краснодарского края от 11.03.2005 г. № 201 «О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей государственных организаций культуры Краснодарского края» и в целях обеспечения права на бесплатное посещение музея»,
установить льготы отдельным категориям посетителей музея для посещения постоянных экспозиций и стационарных выставок из фондов музея:
Категории граждан, которым предоставляются льготы | Вид услуг, по которым предоставляются льготы | Размер предоставляемых льгот | Время предоставления услуг | Документы, предоставляемые для получения льгот |
Герои Советского Союза, Социалистического труда, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы (Трудовой Славы) | Бесплатный входной билет | 100% | Постоянно | Удостоверение; иной документ, подтверждающий статус потребителя услуги |
Участники, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий; участники СВО и члены их семей; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | Бесплатный входной билет | 100% | Постоянно | Удостоверение; иной документ, подтверждающий статус потребителя услуги |
Дети-инвалиды (с одним сопровождающим лицом) | Бесплатный входной билет | 100 % | Постоянно | Удостоверение; справка единого образца; иной документ, подтверждающий статус потребителя услуги |
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву | Льготный входной билет | 20 руб. / 50 руб. / 100 руб. | Постоянно | Удостоверение; иной документ, подтверждающий статус потребителя услуги. |
Инвалиды I и II групп | Льготный входной билет | 20 руб. / 50 руб. / 100 руб. | Постоянно | Удостоверение или справка единого образца; иной документ, подтверждающий статус потребителя услуги. При коллектив-ном посещении – официальное письмо-просьба |
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах, и один сопровождающий группу | Льготный входной билет | 50 руб. / 100 руб. / 200 руб. | Постоянно | Удостоверение; справка единого образца; иной документ, подтверждающий статус потребителя услуги. При коллектив-ном посещении – официальное письмо-просьба |
Многодетные семьи | Бесплатный входной билет | 100% | Постоянно | Удостоверение или справка единого образца; иной документ, подтверждающий статус потребителя услуги; электронное удостоверение многодетной семьи с двухмерным штриховым кодом (QR-кодом), содержащим сведения ФГИС «Единый портал государственных услуг (функций)», подтверждающие статус многодетной семьи в Российской Федерации |
Дети дошкольного возраста до 7 лет (не в составе организованных (экскурсионных) групп) | Бесплатный входной билет | 100% | Постоянно | Свидетельство о рождении; иной документ, подтверждающий статус потребителя услуги. |
Дети дошкольного возраста до 7 лет (в составе организованных (экскурсионных) групп) Учащиеся 1-11 классов; студенты |
Льготный входной билет | 20 руб. / 100 руб | Постоянно | Свидетельство о рождении; паспорт; ученический, студенческий билет; иной документ, подтверждающий статус потребителя услуги. |
Лица, не достигшие восемнадцати лет | Бесплатный входной билет | 100% | Первая среда месяца | Свидетельство о рождении; паспорт; иной документ, подтверждающий статус потребителя услуги. |
Лица, обучающиеся по основным профессиональным программам | Бесплатный входной билет | 100% | Каждая среда месяца | Ученический, студенческий билет; иной документ, подтверждающий статус потребителя услуги. |
7. Во исполнение положений Договора о Евразийском экономическом Союзе от 29.05.2014 г. в ГБУК КК «НИМЗ» установлены единые тарифы на посещение музея для граждан государств - членов Евразийского экономического Союза и граждан Российской Федерации.
8. Стоимость услуги (билет, экскурсионная путевка) по проведению временных, специализированных, тематических мероприятий и экскурсий носит индивидуальный (разовый) характер и утверждается приказом руководителя ГБУК КК «НИМЗ».